Scuola Secondaria v. Venezia
Docenti
| n | Docenti | Materia | Classe |
|---|---|---|---|
| 1 | LA TORRE Morena Patrizia | religione | A/B/C/D/E/F |
| 2 | DI MICHELANGELO Paola | lettere | 2A 1A/ 1D |
| 3 | BOSI Rosella | lettere | 3E 1E |
| 4 | GAGLIARDI Ersilia | lettere | 3D 2E |
| 5 | DI GIANVINCENZO M.R. | lettere | 2D/1C/1D |
| 6 | DE MENNA Marida | lettere | 2B/1C |
| 7 | BRACCIA Rita | lettere | 3C 2C |
| 8 | FRANCHETTA Carmelina | lettere | 3B 1B |
| 9 | PACE Vincenzina | lettere | 3A 1A |
| 10 | MARRONE Giuliana | lettere | 1F 1E 2E |
| 11 | LA ROCCA Giuseppe | matematica | 1A 2A 3A |
| 12 | ANGELUCCI Mirella | matematica | 1B 2B 3B |
| 13 | GUALTIERI Gabriella | matematica | 1C 2C 3C |
| 14 | PASQUALI Carla | matematica | 1D 2D 3D |
| 15 | TUNDO Antonio Paolo | 1E 2E 3E | |
| 16 | GABRIELE Giuseppina | matematica | 1F |
| 17 | TAVOLETTA Grazia | inglese | 1 2 3 A/B |
| 18 | PICCIANI Anna Rita | inglese | 1 2 3 D/E |
| 19 | CANALE Stefania | inglese | 1C-2C-3C /1F |
| 20 | CAPECCI Adelinda | francese | 1-2-3 A/B/D/3E |
| 21 | ZINNI Carla | 1C 2C 3C 1E 2E 1F | |
| 22 | LATINI Mauro | ed. artistica | 1 2 3 A/B E 1F |
| 23 | COSTANTINI Anna | ed. artistica | 1 2 3 D/C |
| 24 | DI PIETRO Mirella | ed.fisica | 1 2 3 E/C 1F |
| 25 | SPADANO Rita | ed.fisica | 1 2 3 A/B/D |
| 26 | MASTRORAZIO Paola P | ed.musicale | 1 2 3 A/B/D |
| 27 | D'INCECCO Franco | ed.musicale | 1 2 3 E- C 1F |
| 28 | PAGANETTI Maria | ed.tecnica | 1 2 3 A/B/D |
| 29 | PISCIONE Maria | ed.tecnica | 1 2 3 E/C/1F |
| 30 | CAPISTA/COLAIOCCO | Suppl.ed.Fisica | 1 2 3 A/B/D |
| CLASSE | Insegnanti di sostegno |
|---|---|
| PAGLIUCA Elvira | |
| COLALONGO Walter | |
| D'AGOSTINO Federica | |
| BASILISCO Katia | |
| FUSCHI Concetta | |
| CIMINI Claudia | |
| RABOTTINI Patrizia | |
| D'URBANO Maria Sara | |
| VALENTINI Darma | |
| MARCHETTI S | |
| n. | Collaboratori |
|---|---|
| 1 | COCCIA Remo |
| 2 | D'ALESSANDRO Clara |
| 4 | LA TORRE Margherita |
| 6 | SPADANO Vittoria |



